Berapakah inflasi di Kudus pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kudus tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 0.27 % |
Februari | 0.35 % |
Maret | 0.25 % |
April | 0.34 % |
Mei | 0.21 % |
Juni | 0.01 % |
Juli | 0.17 % |
Agustus | 0.02 % |
September | 0.39 % |
Oktober | 0.27 % |
November | 0.49 % |
Desember | 0.15 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kudus selama tahun 2023.
Inflasi Kudus ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.