Berapakah inflasi di Kota Singkawang pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Singkawang tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 0.45 % |
Februari | -0.19 % |
Maret | 0.23 % |
April | 0.55 % |
Mei | 0.3 % |
Juni | 0.41 % |
Juli | -0.07 % |
Agustus | 0.09 % |
September | -0.17 % |
Oktober | -0.02 % |
November | -0.01 % |
Desember | 0.17 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Singkawang selama tahun 2023.
Inflasi Kota Singkawang ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.