Berapakah inflasi di Kota Pangkal Pinang pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Pangkal Pinang tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | -0.1 % |
Februari | -0.31 % |
Maret | 0.26 % |
April | 0.58 % |
Mei | 0.01 % |
Juni | 0.4 % |
Juli | 0.29 % |
Agustus | 0.06 % |
September | 0.61 % |
Oktober | -0.12 % |
November | 0.05 % |
Desember | 0.26 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Pangkal Pinang selama tahun 2023.
Inflasi Kota Pangkal Pinang ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.