Berapakah inflasi di Kota Metro pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Metro tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 0.76 % |
Februari | 0.16 % |
Maret | -0.22 % |
April | 0.3 % |
Mei | 0.25 % |
Juni | 0.01 % |
Juli | 0.24 % |
Agustus | -0.07 % |
September | 0.33 % |
Oktober | 0.44 % |
November | 0.83 % |
Desember | -0.03 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Metro selama tahun 2023.
Inflasi Kota Metro ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.