Berapakah inflasi di Kota Makassar pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Makassar tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 0.67 % |
Februari | -0.25 % |
Maret | 0.75 % |
April | 0.2 % |
Mei | 0.03 % |
Juni | 0.22 % |
Juli | 0.08 % |
Agustus | -0.08 % |
September | -0.09 % |
Oktober | 0.4 % |
November | 0.16 % |
Desember | 0.77 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Makassar selama tahun 2023.
Inflasi Kota Makassar ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.