Berapakah inflasi di Kota Madiun pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Madiun tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 0.35 % |
Februari | 0.04 % |
Maret | 0.25 % |
April | 0.22 % |
Mei | 0.07 % |
Juni | 0.08 % |
Juli | 0.1 % |
Agustus | 0.02 % |
September | 0.29 % |
Oktober | 0.22 % |
November | 0.48 % |
Desember | 0.23 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Madiun selama tahun 2023.
Inflasi Kota Madiun ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.