Berapakah inflasi di Kota Kotamobagu pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Kotamobagu tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 0.65 % |
Februari | 0.06 % |
Maret | 0.53 % |
April | -0.01 % |
Mei | 0.28 % |
Juni | -0.08 % |
Juli | 0.19 % |
Agustus | 0.04 % |
September | -0.39 % |
Oktober | 0.59 % |
November | 0.56 % |
Desember | 0.94 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Kotamobagu selama tahun 2023.
Inflasi Kota Kotamobagu ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.