Berapakah inflasi di Kota Kendari pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Kendari tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | -0.23 % |
Februari | -0.48 % |
Maret | 0.67 % |
April | 0.46 % |
Mei | 0.71 % |
Juni | 0.36 % |
Juli | 0.23 % |
Agustus | 0.02 % |
September | 0.38 % |
Oktober | -0.01 % |
November | 0.17 % |
Desember | 0.31 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Kendari selama tahun 2023.
Inflasi Kota Kendari ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.