Berapakah inflasi di Kota Jayapura pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Jayapura tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | -0.55 % |
Februari | -0.84 % |
Maret | 0.12 % |
April | 1.44 % |
Mei | -0.05 % |
Juni | 1.36 % |
Juli | -0.16 % |
Agustus | -0.14 % |
September | -0.22 % |
Oktober | -0.15 % |
November | 0.1 % |
Desember | 0.78 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Jayapura selama tahun 2023.
Inflasi Kota Jayapura ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.