Berapakah inflasi di Kota Gunungsitoli pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Gunungsitoli tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 1.87 % |
Februari | -0.98 % |
Maret | -0.91 % |
April | -0.42 % |
Mei | 0.38 % |
Juni | 0.21 % |
Juli | 1.3 % |
Agustus | 0.13 % |
September | 0.38 % |
Oktober | -0.48 % |
November | 0.69 % |
Desember | 0.2 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Gunungsitoli selama tahun 2023.
Inflasi Kota Gunungsitoli ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.