Berapakah inflasi di Kota Depok pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Depok tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 0.54 % |
Februari | 0.37 % |
Maret | 0.16 % |
April | 0.23 % |
Mei | 0.11 % |
Juni | 0.07 % |
Juli | 0.21 % |
Agustus | -0.03 % |
September | 0.09 % |
Oktober | 0.15 % |
November | 0.26 % |
Desember | 0.27 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Depok selama tahun 2023.
Inflasi Kota Depok ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.