Berapakah inflasi di Kota Bua-Bau pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Bua-Bau tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | -0.44 % |
Februari | 0.05 % |
Maret | 0.06 % |
April | 0.27 % |
Mei | 0.84 % |
Juni | -0.13 % |
Juli | 0.61 % |
Agustus | 0.41 % |
September | 0.28 % |
Oktober | -0.27 % |
November | -0.24 % |
Desember | 1.01 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Bua-Bau selama tahun 2023.
Inflasi Kota Bua-Bau ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.