Berapakah inflasi di Kota Bandung pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Bandung tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 0.38 % |
Februari | 0.26 % |
Maret | -1.5 % |
April | 0.32 % |
Mei | 0.1 % |
Juni | 0.14 % |
Juli | 0.23 % |
Agustus | -0.02 % |
September | 0.11 % |
Oktober | 0.08 % |
November | 0.22 % |
Desember | 0.32 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Bandung selama tahun 2023.
Inflasi Kota Bandung ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.