Berapakah inflasi di Kota Ambon pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Ambon tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | -0.21 % |
Februari | -0.61 % |
Maret | 0.16 % |
April | 0.29 % |
Mei | 0.86 % |
Juni | 1.1 % |
Juli | -0.06 % |
Agustus | -0.35 % |
September | 0.25 % |
Oktober | 0.39 % |
November | 0.56 % |
Desember | 0.37 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Ambon selama tahun 2023.
Inflasi Kota Ambon ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.