Berapakah inflasi di Jember pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Jember tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 0.16 % |
Februari | 0.18 % |
Maret | 0.39 % |
April | 0.21 % |
Mei | 0.24 % |
Juni | 0.14 % |
Juli | 0.11 % |
Agustus | 0.03 % |
September | 0.2 % |
Oktober | 0.1 % |
November | 0.28 % |
Desember | 0.22 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Jember selama tahun 2023.
Inflasi Jember ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.