Berapakah inflasi di Bungo pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Bungo tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 0.77 % |
Februari | 0.16 % |
Maret | -0.12 % |
April | 0.27 % |
Mei | 0.15 % |
Juni | 0.12 % |
Juli | 0.3 % |
Agustus | -0.34 % |
September | 0.35 % |
Oktober | 0.04 % |
November | 0.81 % |
Desember | 0.31 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Bungo selama tahun 2023.
Inflasi Bungo ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.