Berapakah inflasi di Timika pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Timika tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | -0.6 % |
Februari | -0.59 % |
Maret | 0.64 % |
April | 1.4 % |
Mei | 0.75 % |
Juni | 0.76 % |
Juli | 0.83 % |
Agustus | 0.48 % |
September | -0.99 % |
Oktober | -0.39 % |
November | 0.84 % |
Desember | 0.36 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Timika selama tahun 2023.
Inflasi Timika ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.