Berapakah inflasi di Manokwari pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Manokwari tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 0.03 % |
Februari | -0.73 % |
Maret | -0.64 % |
April | 1.39 % |
Mei | 0.45 % |
Juni | 0.85 % |
Juli | 1.43 % |
Agustus | 0.55 % |
September | -1.7 % |
Oktober | 0.06 % |
November | -0.41 % |
Desember | 1.13 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Manokwari selama tahun 2023.
Inflasi Manokwari ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.