Berapakah inflasi di Kota Gorontalo pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Gorontalo tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 0.29 % |
Februari | -0.3 % |
Maret | 0.2 % |
April | 0.02 % |
Mei | 0.08 % |
Juni | 0.59 % |
Juli | 0.25 % |
Agustus | -0.25 % |
September | -0.35 % |
Oktober | 1 % |
November | 0.98 % |
Desember | 1.32 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Gorontalo selama tahun 2023.
Inflasi Kota Gorontalo ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.