Berapakah inflasi di Kota Palopo pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Palopo tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 0.5 % |
Februari | 0.06 % |
Maret | 0.86 % |
April | 0.31 % |
Mei | 0.3 % |
Juni | -0.23 % |
Juli | 0.12 % |
Agustus | -0.23 % |
September | -0.15 % |
Oktober | 0.15 % |
November | 0.01 % |
Desember | 0.5 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Palopo selama tahun 2023.
Inflasi Kota Palopo ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.