Berapakah inflasi di Bulukumba pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Bulukumba tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 0.52 % |
Februari | 0.12 % |
Maret | 0.39 % |
April | 0.19 % |
Mei | 0.3 % |
Juni | 0.02 % |
Juli | 0.01 % |
Agustus | -0.04 % |
September | 0.28 % |
Oktober | 0.2 % |
November | 0.26 % |
Desember | 0.52 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Bulukumba selama tahun 2023.
Inflasi Bulukumba ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.