Berapakah inflasi di Kota Kupang pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Kupang tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 1 % |
Februari | -0.77 % |
Maret | 1.3 % |
April | -0.16 % |
Mei | -0.79 % |
Juni | 1.02 % |
Juli | 0.35 % |
Agustus | -0.98 % |
September | -0.08 % |
Oktober | 0.47 % |
November | 0.48 % |
Desember | 0.37 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Kupang selama tahun 2023.
Inflasi Kota Kupang ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.