Berapakah inflasi di Kota Serang pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Serang tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 0.33 % |
Februari | 0.42 % |
Maret | -0.14 % |
April | 0.35 % |
Mei | 0.35 % |
Juni | 0.11 % |
Juli | 0.04 % |
Agustus | -0.13 % |
September | 0.06 % |
Oktober | 0.06 % |
November | 0.34 % |
Desember | 0.3 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Serang selama tahun 2023.
Inflasi Kota Serang ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.