Berapakah inflasi di Kota Kediri pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Kediri tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 0.26 % |
Februari | 0.16 % |
Maret | 0.25 % |
April | 0.13 % |
Mei | 0.32 % |
Juni | 0.17 % |
Juli | 0.16 % |
Agustus | 0.03 % |
September | 0.37 % |
Oktober | 0.2 % |
November | 0.38 % |
Desember | 0.17 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Kediri selama tahun 2023.
Inflasi Kota Kediri ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.