Berapakah inflasi di Kota Bandar Lampung pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Bandar Lampung tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 0.82 % |
Februari | 0.16 % |
Maret | 0.07 % |
April | 0.3 % |
Mei | -0.11 % |
Juni | 0.17 % |
Juli | 0.03 % |
Agustus | 0.34 % |
September | 0.33 % |
Oktober | 0.28 % |
November | 1.05 % |
Desember | 0.02 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Bandar Lampung selama tahun 2023.
Inflasi Kota Bandar Lampung ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.