Berapakah inflasi di Kota Padangsidimpuan pada tahun 2023?
Berikut ini daftar inflasi perbulan di Kota Padangsidimpuan tahun 2023:
Bulan | Inflasi / Deflasi |
---|---|
Januari | 1.16 % |
Februari | 0.42 % |
Maret | -0.17 % |
April | -0.04 % |
Mei | 0.49 % |
Juni | 0.21 % |
Juli | 0.46 % |
Agustus | -0.13 % |
September | 0.49 % |
Oktober | -0.18 % |
November | 0.01 % |
Desember | 0.21 % |
Demikianlah informasi inflasi bulanan di Kota Padangsidimpuan selama tahun 2023.
Inflasi Kota Padangsidimpuan ini diambil dari website resmi BPS.
Untuk data dan statistik Ekonomi lain nya dapat di lihat di artikel dengan kategori Ekonomi.